<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国戒烟研究网 &#187; 二手烟</title>
	<atom:link href="http://www.jieyan.cn/archives/category/ershouyan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jieyan.cn</link>
	<description>介绍吸烟的危害以及如何戒烟的方法，让您知道为什么要戒烟、怎样戒烟等。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 02:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>二手烟对儿童的危害性</title>
		<link>http://www.jieyan.cn/archives/153.html</link>
		<comments>http://www.jieyan.cn/archives/153.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[二手烟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jieyan.cn/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[　　以美国为例，据美国一家专业研究机构1998年的评估结果显示，哮喘病每年给美国经济造成的损失达126亿美元，约1500万美国人遭受哮喘病折磨，其中500万是儿童。从1980年起，美国5岁以下的儿童哮喘病发病率有较大增长。据统计，美国每年约有5100人死于哮喘病，平均每天14人。哮喘每年导致美国儿童1400万个缺课日，成为影响儿童学习最严重的慢性病。 　　据美国环保局的一份报告指出，儿童是环境污染的最大受害者。通常，儿童会经历比成年人更高的环境暴露，按每磅体重算，他们比成年人要呼吸更多的空气，从而会吸入更多的污染物。再加上儿童好动、自我保护能力较差、免疫功能不健全等原因，使得他们最易受到污染物的伤害。 　　二手烟是最常见的危害儿童健康的污染物。据世界卫生组织评估，二手烟对儿童健康的危害主要有：引发儿童哮喘、幼儿猝死综合症、气管炎、肺炎和耳部炎症等。二手烟的暴露导致20万到100万患哮喘病的美国儿童的发病次数增加，症状加重；约有15万到30万18个月以下的婴幼儿所患的呼吸道疾病，以及一种中耳积液的儿童病增加流行等都与二手烟有关，这其中，每年约有7500人到1.5万人需要住院治疗；另外，美国每年约有1900到2700例的婴儿猝死综合症也被认为与二手烟的污染有关。 　　二手烟还是引发儿童哮喘的主要刺激因素。一项研究表明，二手烟与房间里的螨虫联合作用，可以使学龄前儿童的哮喘病发病率更高，特别是双亲吸烟的家庭，其子女患相关疾病的几率远大于不吸烟家庭的孩子。美国环保局在向国会的报告中曾指出：儿童是美国最珍贵的资产，儿童的健康关系到美国未来国民的素质和国际竞争力。 　　为了保护儿童免遭二手烟的危害，美国启动了一系列国家行动：其中在2000年之前完成的三项主要室内环境污染物的评估中，就包括二手烟；早在1989年启动的国家哮喘教育和预防程序；1997年启动的具有高度优先权的儿童环境风险总统特别工作组以及去年启动的无烟家庭保证行动等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jieyan.cn/archives/153.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10%婴儿猝死只因吸二手烟</title>
		<link>http://www.jieyan.cn/archives/151.html</link>
		<comments>http://www.jieyan.cn/archives/151.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[二手烟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jieyan.cn/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[　　烟草燃烧时释放出的有害化学物质，多数能透过胎盘去“骚扰”无辜的宝宝。 　　一氧化碳等有毒的气体，会使母体血氧浓度降低，进而导致胎儿缺氧；烟草中成瘾性的毒品尼古丁，能引起血管狭窄，使血流减慢，这意味着提供给胎儿的营养和氧气将会减少，容易造成婴儿早产。早产儿易出现呼吸、消化、体温调节等功能障碍，甚至出生不久便死亡。 　　吸烟孕妇所生的孩子发生出生低体重的几率明显增大，这会引起婴儿早期的健康问题，同时也是婴儿死亡的重要原因，有10％的婴儿猝死是由被动吸烟引起的。 吸烟女性分娩婴儿的畸形率明显高于不吸烟者，所生下的子女中，弱智者、患精神病的比率比较高。 　　女性哺乳期吸烟，能使乳汁分泌减少，尼古丁还可随血液进入乳汁。每天吸烟10－20支的妇女，在1公斤乳汁中可分离0.4－0.5毫克的尼古丁，尼古丁会通过乳汁带给婴儿，这对婴孩健康是严重威胁。 　　婴儿出生后，弥漫在空气中的烟雾会使婴儿呼吸吃力，新生儿呼吸综合征的发病率要高得多，因此，更容易患感冒、支气管炎、肺炎、支气管哮喘等呼吸系统疾病和肺的感染性疾病。在烟雾笼罩下的孩子体格发育迟缓，更易出现烦躁不安、哭闹现象，更难喂养，同时耳、鼻、喉部感染的机会也增加，听力也会受影响。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jieyan.cn/archives/151.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二手烟患癌几率等同吸烟</title>
		<link>http://www.jieyan.cn/archives/147.html</link>
		<comments>http://www.jieyan.cn/archives/147.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[二手烟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jieyan.cn/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[　　专家指出，每日和吸烟者在一起呆上15分钟以上，吸“二手烟”者的危害便等同于吸烟者。肺癌患者有75％因素最后追究到吸烟上。每个人身上都有“原癌基因”，这种基因使人在胚胎时期能够生长，但其应该在适当的时候停止起作用，否则人就容易得癌，而吸烟可以使得这种基因再次开始起作用导致癌症。让人惊心的是，专家发现吸“二手烟”的危害几乎等同于吸烟。专家提醒，吸“二手烟”的危害更不容忽视，不吸烟者和吸烟者一起生活或者工作，每天闻到烟味一刻钟，时间达到一年以上的危害等同吸烟。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jieyan.cn/archives/147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二手烟怎样危害人体健康</title>
		<link>http://www.jieyan.cn/archives/145.html</link>
		<comments>http://www.jieyan.cn/archives/145.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[二手烟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jieyan.cn/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[　　据研究，香烟燃烧后的烟雾中含有四千多种有害物质，就医学观点来看可分为四大类： 　　一、一氧化碳，在香烟烟雾中的浓度约万分之四，与红血球的结合力为氧和红血球结合力的约210倍，所以一氧化碳被吸入人体后，红血球输送氧气的能力会降低，而使体内缺氧。 　　二、尼古丁，它在进入人体后会产生如下作用：四肢末梢血管收缩、心跳加快、血压上升、呼吸变快、精神状况改变(变得情绪稳定或精神兴奋)，并促进血小板凝集，这是造成心脏血管阻塞、高血压、中风等心血管疾病的主要帮凶。 　　三、刺激性物质，这些物质不但会对眼睛、鼻腔和咽喉产生刺激，也会刺激支气管黏膜下腺体的分泌，导致急性支气管发炎及慢性支气管炎。 　　四、致癌物质，除公认的致癌物质尼古丁以外，烟雾中含有较多的放射性元素，如钋，它们在吸烟时挥发，并随着烟雾被人体吸收，在体内积蓄，不断地释放α射线，从而损伤机体组织细胞，对人体免疫力造成破坏，为癌细胞生长创造环境。 　　毋庸置疑，以上的四大类有害物质对于烟民和二手烟吸入者同样有害。更值得注意的是，分流烟中的一些有害物质比主流烟含量更高，如一氧化碳，分流烟是主流烟的5倍；焦油和烟碱是3倍；氨是46倍；亚硝胺(强烈致癌物)是50倍。研究结果也显示，吸二手烟对身体影响与吸烟者相似，因为对吸二手烟者的尿检发现，他们的小便中也含有尼古丁等物质的代谢物。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jieyan.cn/archives/145.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二手烟对人类的危害</title>
		<link>http://www.jieyan.cn/archives/143.html</link>
		<comments>http://www.jieyan.cn/archives/143.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[二手烟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jieyan.cn/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[　　二手烟也称为环境烟草烟（ETS），既包括吸烟者吐出的主流烟雾，也包括从纸烟、雪茄或烟斗中直接冒出的侧流烟。二手烟中包含4000多种物质，其中包括40多种与癌症有关的有毒物质。在二手烟中，许多化合物在侧流烟中的释放率往往高于主流烟。如被其他非吸烟人士吸进体内，亦可能和氡气的衰变产物混合一起，对人体健康造成更大的伤害。 　　世界卫生组织的报告表明，吸烟对人类的危害是多方面的，主要导致哮喘、肺炎、肺癌、高血压、心脏病和生殖发育不良等。其中，二手烟对被动吸烟者的危害一点也不比主动吸烟者轻，特别是对少年儿童的危害尤其严重。调查显示，在中国，被动吸烟的主要受害者是妇女和儿童，尽管她们自己并不吸烟，但经常在家庭、公共场所遭受他人的二手烟。除此之外，职场、会场等，也经常会成为二手烟泛滥的场所。虽然没有直接吸食香烟，可是呼入体内，仍能对身体造成危害，甚至比吸烟者的危害更大。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jieyan.cn/archives/143.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么叫“二手烟”</title>
		<link>http://www.jieyan.cn/archives/141.html</link>
		<comments>http://www.jieyan.cn/archives/141.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[二手烟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jieyan.cn/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[　　被动吸烟即俗称的“吸二手烟”，不吸烟者每日被动吸烟15分钟以上者定为被动吸烟，又称“强迫吸烟”或“间二手烟危害你的孩子接吸烟”。在日常生活中绝大多数人不可能完全避免接触烟雾，因而成为被动吸烟者。当吸烟危害吸烟者本身健康的同时，二手烟也影响非吸烟者。除了刺激眼、鼻和咽喉外，它也会明显地增加非吸烟者患上肺癌和心脏疾病的机会，以及其它如呼吸疾病等等，严重伤害人们的身体健康。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jieyan.cn/archives/141.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

